You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

520 lines
25 KiB

  1. pub const TIME_DATA: [f64; 2 * 128] = [
  2. 0.242578298897752, 0.013469574513598,
  3. 0.383138850044058, 0.414652690484492,
  4. 0.067768972864267, 0.993126929734427,
  5. 0.484308046514312, 0.765337766038877,
  6. 0.031833815403205, 0.030935481670748,
  7. 0.932640440265015, 0.887879534106646,
  8. 0.591329730391190, 0.478778684734729,
  9. 0.833354336597656, 0.186335196805343,
  10. 0.735652707394051, 0.115053171811184,
  11. 0.698658630577223, 0.355604111382553,
  12. 0.638300006575091, 0.908210507551306,
  13. 0.294000414802693, 0.264971588861650,
  14. 0.377493997745912, 0.541620115536088,
  15. 0.009281815034003, 0.999465276486923,
  16. 0.012901915708977, 0.842497320772380,
  17. 0.852470221394892, 0.467010983949067,
  18. 0.053607231962312, 0.976747590571990,
  19. 0.196754743436703, 0.856972940665191,
  20. 0.144213759873162, 0.800662188232253,
  21. 0.729397619482781, 0.985790647094041,
  22. 0.183405709538332, 0.499760210746788,
  23. 0.469862021258968, 0.970991299474142,
  24. 0.450770261907377, 0.095791877292000,
  25. 0.974081646638960, 0.390235061007661,
  26. 0.680670355763598, 0.026669318800172,
  27. 0.231241074498389, 0.468739094430925,
  28. 0.097960100554843, 0.415410025238716,
  29. 0.796294187100741, 0.316402602156812,
  30. 0.778534449533808, 0.828493314715332,
  31. 0.487140420585470, 0.369048780002188,
  32. 0.602845496778770, 0.024264360789333,
  33. 0.811111786314804, 0.355792592910953,
  34. 0.806109054389460, 0.274877123662679,
  35. 0.859817398646761, 0.951019056118568,
  36. 0.777276184771804, 0.680837459713611,
  37. 0.835185406652831, 0.961129614133914,
  38. 0.705424748689600, 0.073751226101886,
  39. 0.536857094400030, 0.957185581306548,
  40. 0.418065019146570, 0.418776796394389,
  41. 0.381617000504218, 0.836927474400460,
  42. 0.240062248539209, 0.726211198478104,
  43. 0.431612821496843, 0.116690897437134,
  44. 0.223913225915243, 0.309587957481662,
  45. 0.244801394289733, 0.377033827536290,
  46. 0.807539402417624, 0.314736433008097,
  47. 0.775229567091553, 0.283334107735816,
  48. 0.996348715851246, 0.632867311887847,
  49. 0.600910899043507, 0.509480224228222,
  50. 0.834128603727617, 0.199442850053051,
  51. 0.035980841627336, 0.730005230628888,
  52. 0.197911179716657, 0.293197497862017,
  53. 0.770346566927781, 0.214750355209573,
  54. 0.309220007299082, 0.060662675677176,
  55. 0.557590106296162, 0.416916519597600,
  56. 0.115944876855214, 0.685545305575032,
  57. 0.959950799569465, 0.893088363992557,
  58. 0.136133622907164, 0.997800200710911,
  59. 0.027973348287853, 0.148064673947200,
  60. 0.522975030598685, 0.641339272093651,
  61. 0.989146078000379, 0.578132952367017,
  62. 0.680530432462939, 0.674978404620187,
  63. 0.362046451476424, 0.914709964261721,
  64. 0.530369346742690, 0.917610704394807,
  65. 0.283108763528573, 0.208988624722226,
  66. 0.471815706450406, 0.806578311979109,
  67. 0.161689432878834, 0.514298394561884,
  68. 0.813117401587366, 0.064168478857804,
  69. 0.479624163117085, 0.043309508843026,
  70. 0.902915124736221, 0.294501441668021,
  71. 0.685730114432857, 0.066033273034745,
  72. 0.821219894951777, 0.242774454524170,
  73. 0.310257187723302, 0.492554065535103,
  74. 0.356179448476145, 0.307990538565438,
  75. 0.396981669309075, 0.070916077620776,
  76. 0.886516572389061, 0.684032142946512,
  77. 0.528226502020018, 0.902819450433748,
  78. 0.686503439995695, 0.063316007639894,
  79. 0.152140403702920, 0.023765034984688,
  80. 0.418942987648278, 0.174793404608403,
  81. 0.752751253430150, 0.490316400532758,
  82. 0.747743754064545, 0.329274562806485,
  83. 0.117577088585858, 0.118127862512194,
  84. 0.374985242437099, 0.376969640318756,
  85. 0.728744837329138, 0.014480990830102,
  86. 0.382012881516485, 0.490499647562625,
  87. 0.827576585033711, 0.079664661586128,
  88. 0.923967278061419, 0.118042378275675,
  89. 0.938251679268783, 0.195973470432671,
  90. 0.726117561909425, 0.857863011703763,
  91. 0.103637705139647, 0.838910282048821,
  92. 0.565110394528653, 0.810400843066350,
  93. 0.406969416144755, 0.934977144903958,
  94. 0.160874400828441, 0.816054723605539,
  95. 0.431739638294903, 0.248100822441327,
  96. 0.830522771380154, 0.596218586245653,
  97. 0.645779030698249, 0.608168945465316,
  98. 0.495466435558846, 0.304382437516182,
  99. 0.755627334469756, 0.828610433185757,
  100. 0.455550553023606, 0.438144667743773,
  101. 0.897430769585739, 0.118944427519545,
  102. 0.098993320995473, 0.780745970914488,
  103. 0.997533159795000, 0.539816674562086,
  104. 0.698849364974932, 0.561277133674024,
  105. 0.384785659324744, 0.092576270966128,
  106. 0.929386127707263, 0.192648375962231,
  107. 0.841254797224540, 0.969376952838794,
  108. 0.318446361608080, 0.127999546997249,
  109. 0.288386382762523, 0.909935089717589,
  110. 0.279052883516556, 0.041813262757758,
  111. 0.755507169643188, 0.809000193052460,
  112. 0.866244632688465, 0.973541595029431,
  113. 0.313587659650290, 0.467795742427835,
  114. 0.243042984624879, 0.823442590340712,
  115. 0.599615856353015, 0.743697725117066,
  116. 0.327666042525166, 0.083176720460493,
  117. 0.951140779513466, 0.823081282816399,
  118. 0.527120295226164, 0.310801866143384,
  119. 0.646964271854127, 0.528517052311691,
  120. 0.786098202590876, 0.952490944858869,
  121. 0.515310243012062, 0.819254303732540,
  122. 0.207082832794209, 0.441170772277364,
  123. 0.757169665655666, 0.750570674776365,
  124. 0.841330966372663, 0.249551825341560,
  125. 0.217528515596655, 0.001761632972286,
  126. 0.607765365209321, 0.712493073061338,
  127. 0.871078941911030, 0.223776698682353,
  128. 0.014974754310667, 0.680695699379172,
  129. 0.452619465744411, 0.175360766321123,
  130. ];
  131. pub const FREQUENCY_DATA_FROM_COMPLEX: [f64; 2 * 128] = [
  132. 6.750656266720340e+01, 6.279874768750683e+01,
  133. 7.714838837855442e-02, 5.819389938527752e+00,
  134. -5.303978155417409e+00, -2.887549849606836e-01,
  135. 4.308501796277235e+00, -2.780062259410463e-01,
  136. -1.084455288816293e-01, -9.653434181182980e-01,
  137. 7.727658650311002e-01, -8.707366039824819e+00,
  138. -5.278077778941212e+00, -4.066322943629877e+00,
  139. -3.458371226842232e+00, 8.013344593032468e+00,
  140. -3.599237215989637e+00, -1.105183198676696e+00,
  141. 4.133604334208186e+00, -3.445364011535524e+00,
  142. -4.944656692463901e+00, 5.315462183419959e+00,
  143. 3.880468387697888e+00, 1.634838899334416e+00,
  144. 2.983076467939860e+00, -3.013246639835038e+00,
  145. 8.405096230874929e-01, 4.498605610210712e+00,
  146. -2.972572998085648e+00, 5.831133886072569e+00,
  147. 4.288737227223233e+00, -3.968319162458111e+00,
  148. -8.048535626585105e-01, 4.667294297528397e+00,
  149. 1.411453345272351e+00, -1.449094611132408e+00,
  150. -7.921745368568175e+00, -7.472969089954909e+00,
  151. 3.116401263119543e+00, 8.060860339983653e-01,
  152. -1.098781173708808e+00, -4.976387399730230e+00,
  153. 2.090636515202629e+00, -2.544058986903604e+00,
  154. 2.305750958010683e+00, 3.711657195983209e-02,
  155. 8.516540731741751e-02, 1.846582481253431e+00,
  156. 2.344622479665092e+00, 9.782457560315421e-01,
  157. -5.653027779602048e+00, -4.457764259327358e+00,
  158. 4.396893371992927e+00, -1.781029123711273e+00,
  159. 1.303130356713504e+00, 1.104086803126383e-01,
  160. 8.202058412989162e+00, -1.912136722291750e+00,
  161. -2.386952673947501e+00, -3.800460327948856e-01,
  162. -4.755886984684770e+00, -2.371006165743835e+00,
  163. 9.838525643858385e-01, -1.970780039723673e+00,
  164. 8.843052074705682e-01, 1.209832476084040e+00,
  165. 4.482138368789980e+00, -8.618372361868662e+00,
  166. 2.553617632271545e+00, -2.515247887047421e+00,
  167. -1.310659972997361e+00, -4.744849190522960e+00,
  168. -5.848019862181545e+00, -1.853688693742562e+00,
  169. 2.211012545853336e+00, -3.584550392170881e+00,
  170. 1.466063738740644e+00, 3.285544689641922e-01,
  171. -3.772195284223943e+00, 2.554683615488591e+00,
  172. 3.144799926493497e+00, 5.320412494125712e-01,
  173. -1.617862103749616e+00, 4.505029568623644e+00,
  174. 4.841738890983537e+00, 4.304535776881372e+00,
  175. -1.874383165372953e+00, -1.816379942063393e+00,
  176. -1.559401743047192e+00, -2.563598701770973e+00,
  177. -2.768891360840021e+00, 1.367687274872984e+00,
  178. -3.451402723746730e+00, -2.019459598023322e-01,
  179. -1.849780677085415e+00, -6.075332676660432e+00,
  180. 3.813912169625591e+00, 1.672124644400447e+00,
  181. 2.897552781182169e+00, 4.424347873913383e+00,
  182. 5.144179917427660e-02, 8.187374675121173e+00,
  183. -6.307832248431945e-01, -1.040038800556793e+00,
  184. 9.638242571688409e-01, -1.315676780411990e+00,
  185. 4.548911919541162e+00, -3.110338786263292e+00,
  186. 7.143970293892079e-01, -1.027012942409028e+00,
  187. -6.771408853367402e-01, 7.689403378304775e+00,
  188. 3.266763808523832e+00, -4.939142356746464e+00,
  189. -1.680667450021413e+00, -5.672119730229586e+00,
  190. 2.356251252889546e+00, 3.100152502890580e+00,
  191. -1.718586561803939e+00, -2.848378813769422e+00,
  192. 2.166953458666474e+00, 3.698992188846235e+00,
  193. -2.521465228517406e+00, -1.483012583302976e+00,
  194. -1.385547239860872e+00, 4.278296734710759e+00,
  195. -3.231893261005089e+00, -3.499165263231714e+00,
  196. -3.991693675979821e+00, -2.395612192990072e+00,
  197. -7.551126038911470e+00, -1.253320876553413e+00,
  198. 2.949752700932412e+00, 2.757985604650246e+00,
  199. 2.965000493451835e+00, 5.042549679265349e+00,
  200. -2.276214983007470e+00, -8.605327422795508e-01,
  201. -3.429327683732336e+00, 3.634086096757940e-01,
  202. -9.235956441894744e-01, -1.735427210626094e+00,
  203. -3.923350081315737e+00, -8.961379286949720e-01,
  204. -4.027346047616183e+00, 5.509694798065775e+00,
  205. -6.249259838595390e+00, 6.001167756824247e+00,
  206. -7.578924142578991e-02, 1.719766675858380e+00,
  207. -3.682461675261361e-01, -1.498059975229270e+00,
  208. -2.253868990511852e+00, -2.913770876062722e+00,
  209. 2.473335187775014e+00, -3.737196599784345e-01,
  210. 9.237764999281854e-01, 2.150735454872202e+00,
  211. -2.202133267022083e+00, 1.329217526808811e+00,
  212. 5.396652531710098e-01, 7.023277604131626e-01,
  213. -9.987304998877746e-01, -1.368332585830754e+00,
  214. -2.853890281653036e+00, -3.715099310600182e+00,
  215. 9.673864924730763e-01, -5.576552424605284e+00,
  216. 3.905872946117088e+00, -2.826501461749119e+00,
  217. 6.414605960628869e+00, -5.679739832207091e+00,
  218. 1.909130437842080e+00, 9.955398727323348e-01,
  219. 3.638877999600390e+00, 1.258926814764474e+00,
  220. -8.414044119346986e-03, -3.991754204800230e+00,
  221. 5.146915245537949e+00, 2.820615592243083e-01,
  222. -4.264963191688312e-01, 3.030254700260019e+00,
  223. 4.878539287722978e+00, -1.459376706664878e+00,
  224. -3.399157829092533e+00, 2.161358937350359e+00,
  225. 4.840508528923103e+00, -3.204368559739170e+00,
  226. 2.979104548159062e+00, -1.160028660033101e+00,
  227. -2.413351595413149e-01, 3.101405290332420e+00,
  228. -2.699185197567189e+00, -5.897826029871508e+00,
  229. -6.632075418392930e+00, -1.685124294109047e+00,
  230. -2.674474141084143e+00, -2.563372692380101e+00,
  231. -4.348080993540033e-01, 2.147158479497566e+00,
  232. -3.420180348851098e-01, 2.522012423589093e+00,
  233. 7.249878567998773e-01, -2.068196780758695e+00,
  234. -1.005151880556292e+00, 2.902422614798151e+00,
  235. -3.071761940805398e-01, -5.087687483603752e+00,
  236. -1.792775263985136e+00, 2.641548369598412e-01,
  237. -7.517681005578722e-01, 2.124100304630884e+00,
  238. 3.012458946272915e+00, -6.457540983540484e+00,
  239. -4.860448155416430e-02, -2.372949299902082e+00,
  240. -2.236600417683022e+00, 7.389268307820533e-01,
  241. 1.495969367959897e+00, 1.905315704750479e+00,
  242. 2.398999344465012e+00, -7.411245301876057e-02,
  243. 2.554697843376545e+00, -2.629716248632333e+00,
  244. -2.002497059929998e+00, -3.607915605047513e+00,
  245. 1.320095075374978e+00, -2.156073489574819e+00,
  246. -1.629751417352065e+00, 4.497170521285455e+00,
  247. -2.956509867164297e+00, -3.563268353779526e+00,
  248. -1.949442402686502e+00, -1.250892366300881e+00,
  249. -1.286794839414063e+00, -3.596629452384589e+00,
  250. -5.636666719031170e+00, -3.624154259337708e+00,
  251. -6.973431206318839e+00, 1.575164194822264e+00,
  252. -2.627563294940978e-01, 3.254410744830774e+00,
  253. -6.749332581521038e+00, 4.840407656923577e+00,
  254. 8.039106767692121e-01, 1.470542740596267e-01,
  255. -4.663614419551561e-01, -5.481824322589377e+00,
  256. 5.049316157478017e+00, 4.568830841146547e-01,
  257. -3.884636396852787e+00, -6.613971933163752e+00,
  258. -1.213411748796469e+00, -2.824305441697994e+00,
  259. -2.916435892389174e+00, 2.258137395096740e+00,
  260. ];
  261. pub const FREQUENCY_DATA_FROM_REAL: [f64; 2 * 256] = [
  262. 1.303053103547102e+02, 0.000000000000000e+00,
  263. 2.581170396731584e+00, 1.851687150427199e-01,
  264. -4.712992966498973e+00, 3.386970116076343e+00,
  265. -3.526081640989057e+00, -6.639837287112855e-01,
  266. 2.470203860537831e+00, 1.880268489878626e+00,
  267. -6.963879517225685e+00, -1.359220918694192e+00,
  268. -3.729301277306694e+00, 1.188929523990150e+00,
  269. 9.470909676459618e-01, -1.133537735465806e+00,
  270. -5.515738367157939e-01, -7.532580478755269e-01,
  271. -3.549075039135673e+00, -7.723961671240310e+00,
  272. -4.554423293554938e+00, 3.928695392899054e+00,
  273. -3.376141283756011e-01, 3.873091478779083e-01,
  274. -2.239363597649238e+00, -2.622333161216238e+00,
  275. -1.209463421383755e+00, 2.081549368638949e+00,
  276. 2.787306134089560e+00, -4.406059514292826e-01,
  277. -5.867907573418165e-01, -1.188914452808486e+00,
  278. -1.143465327856217e+00, 3.381662456994260e+00,
  279. 3.502762058115909e-01, 1.939344791605027e+00,
  280. -3.966269981614962e+00, 2.578889617469152e+00,
  281. 3.152848007718109e+00, -1.882857879463846e+00,
  282. -3.804426226346088e+00, -2.360628066063453e+00,
  283. -1.645310465960079e+00, 1.955745233096744e-01,
  284. 8.727435711779785e-02, 5.200789512413666e+00,
  285. 1.120142690086254e+00, -1.554454960578805e+00,
  286. -3.568747367377906e-01, -1.708135182867247e+00,
  287. -5.343117610163509e+00, 5.248479799162289e+00,
  288. 5.372292947253837e-01, -4.845214246729507e+00,
  289. 6.450571433636654e-02, 1.463660986831282e+00,
  290. 1.455587976273307e+00, -5.712855301747824e+00,
  291. -1.042998871212450e-01, -1.101626615691207e+00,
  292. -4.844351629884981e+00, 2.524159012105676e+00,
  293. -6.773746016629306e+00, -1.640287552626490e+00,
  294. -3.831851193928844e+00, 3.944330086139181e+00,
  295. -1.492165597423655e+00, -5.490578426839169e+00,
  296. 1.689911156425059e+00, 8.268603075350915e-01,
  297. 1.497677302367308e+00, 4.248256795204092e+00,
  298. -3.579498902285684e+00, -1.349669158977704e+00,
  299. 3.044651859669117e+00, 1.746167472193509e+00,
  300. 7.601446066545735e-01, -3.263458881514898e+00,
  301. 5.150135192916220e+00, 2.544519592918017e+00,
  302. -7.037646240419698e-01, 2.824304911746514e+00,
  303. 4.772947230001412e+00, 5.943735485336072e-01,
  304. 3.480135296267813e+00, -1.372346334547339e+00,
  305. 4.028770258877906e+00, 7.235631972573928e+00,
  306. 2.312768769350037e+00, 3.796429682741911e+00,
  307. -1.782620750385735e-01, 6.191786592630609e+00,
  308. -3.719950405898309e+00, 3.654794911963335e+00,
  309. -2.543476747185558e+00, 1.221476001211498e+00,
  310. 1.118615654278817e+00, -1.238455571070932e+00,
  311. -9.959356075165555e-01, -2.054128218014691e+00,
  312. 2.639682132748301e+00, -1.701633154204415e+00,
  313. 2.173264828603092e+00, 8.248948121629960e-01,
  314. -2.798464518993120e+00, 2.355688055046297e+00,
  315. -8.937461326272578e-01, 7.588584122960702e-01,
  316. 2.021391810490292e-02, -1.805385996360099e+00,
  317. -4.681753970646017e+00, -6.445270984734710e+00,
  318. -3.901614280067265e+00, -6.215718415805858e+00,
  319. -4.468302161079752e+00, 6.560811803588420e-01,
  320. -8.057225542680848e-01, 1.502186010252237e+00,
  321. -3.574988339289840e+00, -4.774591638105163e-01,
  322. -2.126408608816460e+00, 6.496133889843878e-01,
  323. 3.088495481715207e+00, -4.835922591012088e+00,
  324. 3.119768676762977e+00, -2.647386306731720e+00,
  325. -7.608791527035966e+00, 1.199605557244359e+00,
  326. -3.991693675979821e+00, 2.395612192990072e+00,
  327. -3.174227772880593e+00, 3.445449943922659e+00,
  328. -1.555563215691436e+00, -4.167697436792233e+00,
  329. -2.644960216780778e+00, 1.689639671556237e+00,
  330. 2.017147084475464e+00, -3.909911542141400e+00,
  331. -1.572925906246435e+00, 2.734328259634699e+00,
  332. 2.238378162968156e+00, -3.333393703264438e+00,
  333. -1.135715370257396e+00, 5.432062981893455e+00,
  334. 3.141032040974913e+00, 4.233118739006381e+00,
  335. -2.244646753286113e+00, -8.133506606215240e+00,
  336. 6.183938698585155e-01, 9.413936219073080e-01,
  337. 5.074411884642281e+00, 2.371137223330093e+00,
  338. 1.508419785650108e+00, 7.575939593955644e-01,
  339. -3.307128656712724e-01, 1.491213952741355e+00,
  340. -1.664463833645840e+00, -7.738272374453387e+00,
  341. 1.691355121676642e+00, -5.149258565119261e+00,
  342. 3.234961768517784e+00, -2.208252455058217e+00,
  343. -3.050344297876335e-01, 5.928476092041176e+00,
  344. -2.585342599501457e+00, 1.416415611654855e-01,
  345. -1.623242793328371e+00, -7.524531068476575e-01,
  346. 3.370243371985926e-02, 3.533526922763765e+00,
  347. 5.114525363780107e-01, 3.372272082430229e+00,
  348. 3.270734032557803e+00, -4.681342238696377e+00,
  349. -2.751931334150639e+00, -2.651729205325561e+00,
  350. 3.840150506416120e+00, -1.699490542466287e+00,
  351. -3.775415231602213e+00, 2.718975366537348e-01,
  352. 2.794228129172385e-01, -5.617586502190708e-01,
  353. 4.044899973907196e+00, 3.871341157699510e+00,
  354. -5.667678788988395e+00, 2.665378472115218e+00,
  355. 2.032171253558434e+00, 5.788737425987882e+00,
  356. 3.842811024005547e+00, 2.182079534549411e+00,
  357. 5.732968806672320e+00, 6.229199225361914e+00,
  358. 2.016971203832223e+00, -3.163328419816367e+00,
  359. 1.125523162622212e+00, -1.354631807011866e+00,
  360. -2.586009495883930e+00, 2.331792485469409e+00,
  361. -2.717460886180259e+00, 1.425577896601245e+00,
  362. 6.404452401830746e+00, -1.278706155866979e+00,
  363. 1.963612499177015e+00, -7.149444742400535e-01,
  364. 2.854512196711251e+00, -1.617625082200842e-01,
  365. -6.170863635190793e-01, 4.618556574885894e+00,
  366. 9.087219524177454e-01, -2.422226101938949e+00,
  367. -1.786745383326708e+00, -1.276937137201355e+00,
  368. 5.230935547165801e+00, -1.293868043086650e+00,
  369. 3.687342499608545e+00, 3.666842103111971e-01,
  370. 4.690446349542567e-01, 3.354686164448831e+00,
  371. 1.459522623361330e+00, -7.836282087117322e-01,
  372. -1.556476042488200e+00, 9.977746254405300e+00,
  373. 3.615874982837306e+00, 7.587231541051001e-01,
  374. -1.663885294732292e+00, -4.893547445581650e+00,
  375. 6.195623059940027e+00, 6.233312200748062e-01,
  376. -7.389630549527272e+00, -1.774569316216395e+00,
  377. -9.065368226930496e-01, -5.980324595351290e+00,
  378. 3.272997662902595e+00, -8.599788876820805e-01,
  379. 2.931287676659427e+00, -4.844159203841096e+00,
  380. -6.026900117940132e+00, -5.010921049858612e+00,
  381. 7.092481670250197e-01, -2.703433464882523e+00,
  382. -3.310419708767940e+00, 3.606335895631941e+00,
  383. -1.115479477600923e+01, -4.306474671574700e+00,
  384. -7.448658248653059e-01, 5.402306741679653e+00,
  385. 7.270283940301631e+00, 1.866320798541251e+00,
  386. 2.470666768058556e+00, 3.302494992111579e+00,
  387. 3.949947040413504e+00, -6.999949435933990e+00,
  388. -1.804396937714905e+00, 8.514196593390326e-01,
  389. -5.420457900742202e+00, -3.376083828388293e+00,
  390. 4.707814979696565e+00, 0.000000000000000e+00,
  391. -5.420457900742202e+00, 3.376083828388293e+00,
  392. -1.804396937714905e+00, -8.514196593390326e-01,
  393. 3.949947040413504e+00, 6.999949435933990e+00,
  394. 2.470666768058556e+00, -3.302494992111579e+00,
  395. 7.270283940301631e+00, -1.866320798541251e+00,
  396. -7.448658248653059e-01, -5.402306741679653e+00,
  397. -1.115479477600923e+01, 4.306474671574700e+00,
  398. -3.310419708767940e+00, -3.606335895631941e+00,
  399. 7.092481670250197e-01, 2.703433464882523e+00,
  400. -6.026900117940132e+00, 5.010921049858612e+00,
  401. 2.931287676659427e+00, 4.844159203841096e+00,
  402. 3.272997662902595e+00, 8.599788876820805e-01,
  403. -9.065368226930496e-01, 5.980324595351290e+00,
  404. -7.389630549527272e+00, 1.774569316216395e+00,
  405. 6.195623059940027e+00, -6.233312200748062e-01,
  406. -1.663885294732292e+00, 4.893547445581650e+00,
  407. 3.615874982837306e+00, -7.587231541051001e-01,
  408. -1.556476042488200e+00, -9.977746254405300e+00,
  409. 1.459522623361330e+00, 7.836282087117322e-01,
  410. 4.690446349542567e-01, -3.354686164448831e+00,
  411. 3.687342499608545e+00, -3.666842103111971e-01,
  412. 5.230935547165801e+00, 1.293868043086650e+00,
  413. -1.786745383326708e+00, 1.276937137201355e+00,
  414. 9.087219524177454e-01, 2.422226101938949e+00,
  415. -6.170863635190793e-01, -4.618556574885894e+00,
  416. 2.854512196711251e+00, 1.617625082200842e-01,
  417. 1.963612499177015e+00, 7.149444742400535e-01,
  418. 6.404452401830746e+00, 1.278706155866979e+00,
  419. -2.717460886180259e+00, -1.425577896601245e+00,
  420. -2.586009495883930e+00, -2.331792485469409e+00,
  421. 1.125523162622212e+00, 1.354631807011866e+00,
  422. 2.016971203832223e+00, 3.163328419816367e+00,
  423. 5.732968806672320e+00, -6.229199225361914e+00,
  424. 3.842811024005547e+00, -2.182079534549411e+00,
  425. 2.032171253558434e+00, -5.788737425987882e+00,
  426. -5.667678788988395e+00, -2.665378472115218e+00,
  427. 4.044899973907196e+00, -3.871341157699510e+00,
  428. 2.794228129172385e-01, 5.617586502190708e-01,
  429. -3.775415231602213e+00, -2.718975366537348e-01,
  430. 3.840150506416120e+00, 1.699490542466287e+00,
  431. -2.751931334150639e+00, 2.651729205325561e+00,
  432. 3.270734032557803e+00, 4.681342238696377e+00,
  433. 5.114525363780107e-01, -3.372272082430229e+00,
  434. 3.370243371985926e-02, -3.533526922763765e+00,
  435. -1.623242793328371e+00, 7.524531068476575e-01,
  436. -2.585342599501457e+00, -1.416415611654855e-01,
  437. -3.050344297876335e-01, -5.928476092041176e+00,
  438. 3.234961768517784e+00, 2.208252455058217e+00,
  439. 1.691355121676642e+00, 5.149258565119261e+00,
  440. -1.664463833645840e+00, 7.738272374453387e+00,
  441. -3.307128656712724e-01, -1.491213952741355e+00,
  442. 1.508419785650108e+00, -7.575939593955644e-01,
  443. 5.074411884642281e+00, -2.371137223330093e+00,
  444. 6.183938698585155e-01, -9.413936219073080e-01,
  445. -2.244646753286113e+00, 8.133506606215240e+00,
  446. 3.141032040974913e+00, -4.233118739006381e+00,
  447. -1.135715370257396e+00, -5.432062981893455e+00,
  448. 2.238378162968156e+00, 3.333393703264438e+00,
  449. -1.572925906246435e+00, -2.734328259634699e+00,
  450. 2.017147084475464e+00, 3.909911542141400e+00,
  451. -2.644960216780778e+00, -1.689639671556237e+00,
  452. -1.555563215691436e+00, 4.167697436792233e+00,
  453. -3.174227772880593e+00, -3.445449943922659e+00,
  454. -3.991693675979821e+00, -2.395612192990072e+00,
  455. -7.608791527035966e+00, -1.199605557244359e+00,
  456. 3.119768676762977e+00, 2.647386306731720e+00,
  457. 3.088495481715207e+00, 4.835922591012088e+00,
  458. -2.126408608816460e+00, -6.496133889843878e-01,
  459. -3.574988339289840e+00, 4.774591638105163e-01,
  460. -8.057225542680848e-01, -1.502186010252237e+00,
  461. -4.468302161079752e+00, -6.560811803588420e-01,
  462. -3.901614280067265e+00, 6.215718415805858e+00,
  463. -4.681753970646017e+00, 6.445270984734710e+00,
  464. 2.021391810490292e-02, 1.805385996360099e+00,
  465. -8.937461326272578e-01, -7.588584122960702e-01,
  466. -2.798464518993120e+00, -2.355688055046297e+00,
  467. 2.173264828603092e+00, -8.248948121629960e-01,
  468. 2.639682132748301e+00, 1.701633154204415e+00,
  469. -9.959356075165555e-01, 2.054128218014691e+00,
  470. 1.118615654278817e+00, 1.238455571070932e+00,
  471. -2.543476747185558e+00, -1.221476001211498e+00,
  472. -3.719950405898309e+00, -3.654794911963335e+00,
  473. -1.782620750385735e-01, -6.191786592630609e+00,
  474. 2.312768769350037e+00, -3.796429682741911e+00,
  475. 4.028770258877906e+00, -7.235631972573928e+00,
  476. 3.480135296267813e+00, 1.372346334547339e+00,
  477. 4.772947230001412e+00, -5.943735485336072e-01,
  478. -7.037646240419698e-01, -2.824304911746514e+00,
  479. 5.150135192916220e+00, -2.544519592918017e+00,
  480. 7.601446066545735e-01, 3.263458881514898e+00,
  481. 3.044651859669117e+00, -1.746167472193509e+00,
  482. -3.579498902285684e+00, 1.349669158977704e+00,
  483. 1.497677302367308e+00, -4.248256795204092e+00,
  484. 1.689911156425059e+00, -8.268603075350915e-01,
  485. -1.492165597423655e+00, 5.490578426839169e+00,
  486. -3.831851193928844e+00, -3.944330086139181e+00,
  487. -6.773746016629306e+00, 1.640287552626490e+00,
  488. -4.844351629884981e+00, -2.524159012105676e+00,
  489. -1.042998871212450e-01, 1.101626615691207e+00,
  490. 1.455587976273307e+00, 5.712855301747824e+00,
  491. 6.450571433636654e-02, -1.463660986831282e+00,
  492. 5.372292947253837e-01, 4.845214246729507e+00,
  493. -5.343117610163509e+00, -5.248479799162289e+00,
  494. -3.568747367377906e-01, 1.708135182867247e+00,
  495. 1.120142690086254e+00, 1.554454960578805e+00,
  496. 8.727435711779785e-02, -5.200789512413666e+00,
  497. -1.645310465960079e+00, -1.955745233096744e-01,
  498. -3.804426226346088e+00, 2.360628066063453e+00,
  499. 3.152848007718109e+00, 1.882857879463846e+00,
  500. -3.966269981614962e+00, -2.578889617469152e+00,
  501. 3.502762058115909e-01, -1.939344791605027e+00,
  502. -1.143465327856217e+00, -3.381662456994260e+00,
  503. -5.867907573418165e-01, 1.188914452808486e+00,
  504. 2.787306134089560e+00, 4.406059514292826e-01,
  505. -1.209463421383755e+00, -2.081549368638949e+00,
  506. -2.239363597649238e+00, 2.622333161216238e+00,
  507. -3.376141283756011e-01, -3.873091478779083e-01,
  508. -4.554423293554938e+00, -3.928695392899054e+00,
  509. -3.549075039135673e+00, 7.723961671240310e+00,
  510. -5.515738367157939e-01, 7.532580478755269e-01,
  511. 9.470909676459618e-01, 1.133537735465806e+00,
  512. -3.729301277306694e+00, -1.188929523990150e+00,
  513. -6.963879517225685e+00, 1.359220918694192e+00,
  514. 2.470203860537831e+00, -1.880268489878626e+00,
  515. -3.526081640989057e+00, 6.639837287112855e-01,
  516. -4.712992966498973e+00, -3.386970116076343e+00,
  517. 2.581170396731584e+00, -1.851687150427199e-01,
  518. ];