You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

85 lines
8.4 KiB

  1. BenchmarkFirst-4 30000000 50.9 ns/op 48 B/op 1 allocs/op
  2. BenchmarkLast-4 30000000 50.0 ns/op 48 B/op 1 allocs/op
  3. BenchmarkEq-4 30000000 50.5 ns/op 48 B/op 1 allocs/op
  4. BenchmarkSlice-4 500000000 3.53 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  5. BenchmarkGet-4 2000000000 1.66 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  6. BenchmarkIndex-4 2000000 832 ns/op 248 B/op 10 allocs/op
  7. BenchmarkIndexSelector-4 100000 16073 ns/op 3839 B/op 21 allocs/op
  8. BenchmarkIndexOfNode-4 200000000 6.38 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  9. BenchmarkIndexOfSelection-4 200000000 7.14 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  10. BenchmarkMetalReviewExample-4 10000 140737 ns/op 12418 B/op 320 allocs/op
  11. BenchmarkAdd-4 100000 13162 ns/op 974 B/op 10 allocs/op
  12. BenchmarkAddSelection-4 500000 3160 ns/op 814 B/op 2 allocs/op
  13. BenchmarkAddNodes-4 500000 3159 ns/op 814 B/op 2 allocs/op
  14. BenchmarkAndSelf-4 200000 7423 ns/op 2404 B/op 9 allocs/op
  15. BenchmarkFilter-4 100000 19671 ns/op 360 B/op 8 allocs/op
  16. BenchmarkNot-4 100000 22577 ns/op 136 B/op 5 allocs/op
  17. BenchmarkFilterFunction-4 50000 33960 ns/op 22976 B/op 755 allocs/op
  18. BenchmarkNotFunction-4 50000 37909 ns/op 29120 B/op 757 allocs/op
  19. BenchmarkFilterNodes-4 50000 34196 ns/op 20960 B/op 749 allocs/op
  20. BenchmarkNotNodes-4 30000 40446 ns/op 29120 B/op 757 allocs/op
  21. BenchmarkFilterSelection-4 50000 33091 ns/op 20960 B/op 749 allocs/op
  22. BenchmarkNotSelection-4 30000 40609 ns/op 29120 B/op 757 allocs/op
  23. BenchmarkHas-4 5000 262936 ns/op 2371 B/op 50 allocs/op
  24. BenchmarkHasNodes-4 10000 148631 ns/op 21184 B/op 752 allocs/op
  25. BenchmarkHasSelection-4 10000 153117 ns/op 21184 B/op 752 allocs/op
  26. BenchmarkEnd-4 2000000000 1.02 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  27. BenchmarkEach-4 300000 4653 ns/op 3304 B/op 118 allocs/op
  28. BenchmarkMap-4 200000 8257 ns/op 5572 B/op 184 allocs/op
  29. BenchmarkEachWithBreak-4 2000000 806 ns/op 560 B/op 20 allocs/op
  30. BenchmarkAttr-4 100000000 22.0 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  31. BenchmarkText-4 200000 8913 ns/op 7536 B/op 110 allocs/op
  32. BenchmarkLength-4 2000000000 0.35 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  33. BenchmarkHtml-4 5000000 398 ns/op 120 B/op 2 allocs/op
  34. BenchmarkIs-4 100000 22392 ns/op 88 B/op 4 allocs/op
  35. BenchmarkIsPositional-4 50000 26259 ns/op 1112 B/op 10 allocs/op
  36. BenchmarkIsFunction-4 1000000 1212 ns/op 784 B/op 28 allocs/op
  37. BenchmarkIsSelection-4 50000 33222 ns/op 20960 B/op 749 allocs/op
  38. BenchmarkIsNodes-4 50000 33408 ns/op 20960 B/op 749 allocs/op
  39. BenchmarkHasClass-4 10000 233208 ns/op 14944 B/op 976 allocs/op
  40. BenchmarkContains-4 200000000 7.57 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
  41. BenchmarkFind-4 100000 16121 ns/op 3839 B/op 21 allocs/op
  42. BenchmarkFindWithinSelection-4 20000 68019 ns/op 11521 B/op 97 allocs/op
  43. BenchmarkFindSelection-4 5000 387582 ns/op 59787 B/op 176 allocs/op
  44. BenchmarkFindNodes-4 5000 389246 ns/op 59797 B/op 176 allocs/op
  45. BenchmarkContents-4 200000 11475 ns/op 2878 B/op 42 allocs/op
  46. BenchmarkContentsFiltered-4 200000 11222 ns/op 2498 B/op 46 allocs/op
  47. BenchmarkChildren-4 2000000 650 ns/op 152 B/op 7 allocs/op
  48. BenchmarkChildrenFiltered-4 500000 2568 ns/op 352 B/op 15 allocs/op
  49. BenchmarkParent-4 2000 702513 ns/op 194478 B/op 828 allocs/op
  50. BenchmarkParentFiltered-4 2000 690778 ns/op 194658 B/op 835 allocs/op
  51. BenchmarkParents-4 10000 124855 ns/op 49869 B/op 868 allocs/op
  52. BenchmarkParentsFiltered-4 10000 128535 ns/op 50456 B/op 876 allocs/op
  53. BenchmarkParentsUntil-4 20000 72982 ns/op 23802 B/op 388 allocs/op
  54. BenchmarkParentsUntilSelection-4 10000 156099 ns/op 72453 B/op 1549 allocs/op
  55. BenchmarkParentsUntilNodes-4 10000 156610 ns/op 72455 B/op 1549 allocs/op
  56. BenchmarkParentsFilteredUntil-4 100000 15549 ns/op 4068 B/op 94 allocs/op
  57. BenchmarkParentsFilteredUntilSelection-4 100000 20564 ns/op 7276 B/op 198 allocs/op
  58. BenchmarkParentsFilteredUntilNodes-4 100000 20635 ns/op 7276 B/op 198 allocs/op
  59. BenchmarkSiblings-4 3000 565114 ns/op 205910 B/op 336 allocs/op
  60. BenchmarkSiblingsFiltered-4 3000 580264 ns/op 206993 B/op 345 allocs/op
  61. BenchmarkNext-4 20000 93177 ns/op 26810 B/op 169 allocs/op
  62. BenchmarkNextFiltered-4 20000 94171 ns/op 27013 B/op 175 allocs/op
  63. BenchmarkNextAll-4 5000 270320 ns/op 89289 B/op 237 allocs/op
  64. BenchmarkNextAllFiltered-4 5000 275283 ns/op 90375 B/op 246 allocs/op
  65. BenchmarkPrev-4 20000 92777 ns/op 26810 B/op 169 allocs/op
  66. BenchmarkPrevFiltered-4 20000 95577 ns/op 27007 B/op 175 allocs/op
  67. BenchmarkPrevAll-4 20000 86339 ns/op 27515 B/op 151 allocs/op
  68. BenchmarkPrevAllFiltered-4 20000 87759 ns/op 27715 B/op 157 allocs/op
  69. BenchmarkNextUntil-4 10000 163930 ns/op 48541 B/op 330 allocs/op
  70. BenchmarkNextUntilSelection-4 30000 56382 ns/op 23880 B/op 556 allocs/op
  71. BenchmarkNextUntilNodes-4 100000 18883 ns/op 8703 B/op 252 allocs/op
  72. BenchmarkPrevUntil-4 3000 484668 ns/op 145402 B/op 611 allocs/op
  73. BenchmarkPrevUntilSelection-4 20000 72125 ns/op 28865 B/op 705 allocs/op
  74. BenchmarkPrevUntilNodes-4 100000 14722 ns/op 6510 B/op 205 allocs/op
  75. BenchmarkNextFilteredUntil-4 50000 39006 ns/op 10990 B/op 192 allocs/op
  76. BenchmarkNextFilteredUntilSelection-4 20000 66048 ns/op 25641 B/op 586 allocs/op
  77. BenchmarkNextFilteredUntilNodes-4 20000 65314 ns/op 25640 B/op 586 allocs/op
  78. BenchmarkPrevFilteredUntil-4 50000 33312 ns/op 9709 B/op 189 allocs/op
  79. BenchmarkPrevFilteredUntilSelection-4 20000 64197 ns/op 24981 B/op 601 allocs/op
  80. BenchmarkPrevFilteredUntilNodes-4 20000 64505 ns/op 24982 B/op 601 allocs/op
  81. BenchmarkClosest-4 500000 4065 ns/op 160 B/op 8 allocs/op
  82. BenchmarkClosestSelection-4 2000000 756 ns/op 96 B/op 6 allocs/op
  83. BenchmarkClosestNodes-4 2000000 753 ns/op 96 B/op 6 allocs/op
  84. PASS
  85. ok github.com/PuerkitoBio/goquery 162.053s